DS-2CE56D8T-IT1E
Аналоговая камера DS-2CE56D8T-IT1E
Разрешение 2Мп
Высокая чувствительность 0.005лк
Аппаратный WDR 120дБ, BLC, 3D DNR, Smart ИК
OSD-меню
EXIR-подсветка до 20м
Широкий температурный диапазон: -40°C…+60°C
HD-TVI выход
IP67
Питание DC 12 В±25%/PoC.af
Камера
Матрица | 1/3 Progressive Scan CMOS |
Количество эффективных пикселей | 1920×1080 |
Чувствительность | 0.005лк@(F1.2, AGC вкл), 0лк с ИК |
Скорость электронного затвора | 1/25с ~ 1/50,000с, электронное увеличение чувствительности (16х) |
Объектив | 2.8мм, 3.6мм, 6мм |
Крепление объектива | М12 |
Угол обзора объектива | 103.5° (2.8 мм), 82.6° (3.6 мм), 54.4° (6 мм) |
Регулировка угла установки | Поворот: 0 ° - 360 °;наклон: 0 ° - 75 °; вращение: 0 ° - 360 ° |
Синхронизация | Внутренняя |
Разрешение | 1920х1080@25к/с |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
HD-TVI видеовыход | 1 выход |
OSD меню
AGC | Поддерживается |
Переключение «день/ночь» | Авто/ цвет/ чб |
Баланс белого | ATW/MWB |
Маскирование | 4 области |
Обнаружение движение | 4 области |
WDR | 120 дБ |
BLC | Поддерживается |
Язык | Английский, китайский |
Особенности | 3D DNR уровни 1-10, Яркость, резкость, зеркалирование |
Основное
Связь | Коаксиальный кабель, протокол HIKVISION-C (TVI выход) |
Питание | DC 12 В±25%/PoC.af |
Потребляемая мощность | 3.2Вт макс. |
Рабочие условия | -40°С — 60°С, влажность не более 90% |
Защита | IP67 |
Дальность действия EXIR-подсветки | До 20м, Smart ИК |
Материал корпуса | Металл/пластик |
Размеры | Ø110 × 93.2мм |
Вес (нетто) | 0.35кг |
0 комментариев