DS-2DE5220IW-AE
Поворотная видеокамера DS-2DE5220IW-AE
Разрешение 2Мп
Оптическое увеличение 20х
DWDR
Smart видеоаналитика
Слот для microSD до 128Гб
ИК-подсветка до 150м
Широкий температурный диапазон: -40°C…+65°
IP66
Питание AC24В/PoE+
Камера
Матрица | 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.02лк@(F1.5,AGC вкл.), 0.002лк@(F1.5,AGC вкл.) |
Скорость электронного затвора | 1с ~ 30,000с |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
Объектив
Фокусное расстояние | 4.7-94мм, 20x |
Скорость увеличения | 3с (Оптич. Wide-Tele) |
Угол обзора объектива | 58.3° - 3.2° |
Минимальное рабочее расстояние | 10-1500мм(Wide-Tele) |
Диафрагма | F1.6 - F3.5 |
Фокусировка | Авто/ полуавтоматическая/ вручную |
Цифровое увеличение | 16x |
Поворот и наклон
Диапазон поворота | 360° |
Скорость поворота | Вручную: 0.1° - 400°/с, по предустановке: 400°/с |
Диапазон наклона | -15°-90° (автопереворот ) |
Скорость наклона | Вручную: 0.1° - 200°/с, по предустановке: 200°/с |
Предустановки | 300 |
Патрули | 8 зон, по 32 предустановки каждая |
Шаблоны | 4 |
Память позиции при выключении | Поддерживается |
Отображение PTZ позиции | Поддерживается |
Стоп-кадр при переходе на предустановку | Поддерживается |
Действия при простое | Предустановка, патрулирование, автосканирование, вертикальное сканирование, панорамное сканирование, случайное сканирование, сканирование кадра |
Действия по расписанию | Предустановка, патрулирование, автосканирование, вертикальное сканирование, панорамное сканирование, случайное сканирование, сканирование кадра,перезагрузка, инициализация,AUX выход |
Срабатывание тревоги | Smart видеоаналитика, обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища |
Действия по тревоге | Предустановка, патрулирование, вызов шаблона, запись на microSD/SDHC карту, активация реле, уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи |
Сжатие
Видеосжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Аудиосжатие | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
Изображение
Максимальное разрешение | 1920×1080 |
Основной поток | 25к/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720) |
Дополнительный поток | 25к/с (704×576, 640×480, 352×288) |
Третий поток | 25к/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288) |
SVC | Поддерживается |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость и режим поворота, наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Улучшение изображения | DWDR, 3D DNR, BLC, антитуман, ROI, AGC |
Переключение день ночь | Авто/ по расписанию/ по тревоге |
Smart видеоаналитика
Детекция движения | Обнаружение пересечения линии, вторжения в область |
Сеть
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
Безопасность | Аутентификация пользователя (ID и PW), аутентификация хоста (Mac), фильтрация IP-адресов, шифрование HTTPS, управление доступом IEEE 802.1x |
Совместимость | API, ONVIF, PSIA, CGI |
Интерфейсы
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
Аудиовход | 1 |
Аудиовыход | 1 |
Тревожные интерфейсы | 2 входа/ 1 выход |
Локальное хранилище | Слот для microSD/SDHC до 128Гб |
Кнопка сброса настроек | Есть |
Основное
Питание | AC24В/PoE (802.3at, 5 класс) БП в комплект не входит |
Потребляемая мощность | 32Вт макс. |
Рабочие условия | -40°C…+65°, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
Защита | IP66, Подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000B для грозозащиты |
Дальность действия ИК-подсветки | До 150м |
Мощность ИК-подсветки | Автоматически настраивается в зависимости от кратности зума |
Материал корпуса | Металл |
Размеры | Ø 185×330мм |
Вес (брутто) | 4 кг |
0 комментариев